| M | I | T | E | S | T | S | P | I | N | S | E | C | T |
| Z | M | O | T | H | S | P | B | D | A | C | G | R | B |
| X | P | A | H | F | G | I | R | S | C | T | K | H | U |
| L | E | B | L | E | O | D | P | B | A | C | D | E | T |
| E | S | I | H | M | L | E | G | K | T | F | N | J | T |
| A | T | O | P | S | C | R | Q | T | I | R | B | D | E |
| F | I | G | R | A | S | S | H | O | P | P | E | R | R |
| M | C | T | V | P | R | B | H | R | I | C | S | V | F |
| I | I | Z | A | H | D | C | I | B | L | H | J | C | L |
| N | D | L | P | I | M | Q | X | U | L | R | V | Y | I |
| E | E | F | K | D | H | N | T | W | A | I | O | S | E |
| R | D | E | A | R | W | I | G | S | R | C | G | J | S |
| A | W | H | I | T | E | F | L | I | E | S | B | E | K |
| Grasshopper | Butterflies | Mites |
| Aphid | Moths | Earwigs |
| Caterpillar | Insect | Pesticide |
| Leaf Miner | White Files | Spiders |
Copyright © 2001 National Chrysanthemum Society, Inc., USA. All Rights
Reserved.
www.mums.org